Guide des tailles - Robe de Vacances Bohème en Mousseline
Robe de Vacances Bohème en Mousseline
Tableau des tailles (CM)
Taille | Poitrine | Longueur de la robe | Épaule | Manches |
S (36) | 89 cm | 131 cm | 37 cm | 45 cm |
M (38) | 93 cm | 132 cm | 38 cm | 46 cm |
L (40/42) | 98 cm | 133 cm | 39 cm | 47 cm |
XL (44) | 101 cm | 134 cm | 40 cm | 48 cm |
XXL (46) | 105 cm | 135 cm | 42 cm | 49 cm |
XXXL (48) | 109 cm | 136 cm | 43 cm | 50 cm |
Notes :
Veuillez consulter notre tableau des tailles et choisir la bonne taille. En raison de la différence d'éclairage et de réglage de l'écran, la couleur de l'article peut être légèrement différente de celle des photos.